Model Specification Brand Years Package Quantity
6.75系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6.32*32
6.750系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6*30
6.600系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6*30
6.500系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6*30
6.300系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6*30
6.250系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6*30
6.000系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管6*30
5.700系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管5*20
5.500系列 快熔/慢熔 REOMAX/络亿 2021 陶瓷管5*20
TMS方形塑封 慢熔 REOMAX/络亿 2021 8*4*7.7
NTS方形塑封 慢熔 REOMAX/络亿 2021 8*4*7.7
NFS方形塑封 快熔 REOMAX/络亿 2021 8*4*7.7
Shenzhen Jinzhenxin Technology Co., Ltd. © 2022- 网站地图